| ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Ασκήσεις |
|---|---|
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ψηφιακός κόσμος | ............. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το Εσωτερικό του Υπολογιστή | .............. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πολυμέσα | ....... |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δίκτυα Υπολογιστών | ......... |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | Ασκήσεις |
|---|---|
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι | ......... |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η «Βοήθεια στον Υπολογιστή | .......... |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ |
Ασκήσεις |
|---|---|
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό | ........... |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα | ............ |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Γραφήματα και Παρουσιάσεις | ......... |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | Ασκήσεις |
|---|---|
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα | ............ |